PRIS FOR LEJE AF HUS:
SÆSON | UGE | PRIS PR. UGE | PRIS PR. DAG KR. | DEPOSITUM KR. * | FORBRUG PR. DAG KR. | LEJE PR. CYKEL KR. |
HØJSÆSON | 27-32 | 7.000 | (udlejes kun på ugebasis) | 500 | 1000 pr. uge | 200 |
MELLEM | 24-26,33-35,42 OG PÅSKE | 4.500 | 800 | 500 | 125 (MIN 400) | 200 |
LAV (Hovedhus) | 3.500 | 750 | 500 | 125 (MIN 400) | 200 |
Uge
| Udlejet: |
Uge 24 | |
Uge 25 | |
Uge 26 | |
Uge 27 | udlejet |
Uge 28 | udlejet |
Uge 29 | udlejet |
Uge 30 | udlejet |
Uge 31 | |
Uge 32 | |
Uge 33 |
* Ved leje opkræves depositum kr. 500. Beløbet anvendes til dækning af eventuelle skader eller mangler ved aflevering.
Copyright © All Rights Reserved